088 959 2299
Royal Canin Urinary S/O – Лечебна храна за кучета за здравето на пикочните пътища и пикочния мехур – 410 гр
В наличност
Пълноценна диетична храна за кучета в зряла възраст.
Марка: Royal Canin
Тегло: 410 гр.
4.76€ / 9.31 лв.
Налични 10000
Предимства
Разтваряне на струвити
Помага разтварянето на струвитни камъни.
Разреждане на урината
Разреждането на урината я прави неблагоприятна среда за образуване на струвитни и калциево-оксалатни камъни.
Ниска наситеност на урината
Помага за намаляване на концентрацията на йони, допринасящи за образуването на кристали.
Състав
Месни и животински продукти, масла и мазнини, зърнени култури, производни от растителен произход, минерали, различни захари.
Добавки (на кг)
Витамин D3: 190 IU, E1 (желязо): 3.4 мг, Е2 (йод): 0.24 мг, Е4 (мед): 2 мг, Е5 (манган): 1 мг, Е6 (цинк): 10 мг, Вещества, подкиселяващи урината: калциев сулфат: 0.25%, Технологични добавки: Натриев бисулфат: 0.56 г **Стойностите отразяват само количествата, добавени към формулата, а не тези, които се срещат нормално в състава на храната.
Указания за хранене
| Тегло на кучето | Грама | Консерва | Грама | Консерва | Грама | Консерва |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Слабо | – | Нормално | – | Наднормено тегло | – | |
| 2 кг | 208 г | 2/4 | 183 г | 2/4 | 158 г | 2/4 |
| 4 кг | 350 г | 3/4 | 308 г | 3/4 | 266 г | 3/4 |
| 6 кг | 475 г | 1+1/4 | 418 г | 1 | 361 г | 1 |
| 8 кг | 589 г | 1+2/4 | 519 г | 1+1/4 | 448 г | 1 |
| 10 кг | 697 г | 1+3/4 | 613 г | 1+2/4 | 529 г | 1+1/4 |
| 15 кг | 944 г | 2+1/4 | 831 г | 2 | 718 г | 1+3/4 |
| 20 кг | 1172 г | 2+3/4 | 1031 г | 2+2/4 | 890 г | 2+1/4 |
| 25 кг | 1385 г | 3+2/4 | 1219 г | 3 | 1053 г | 2+2/4 |
| 30 кг | 1588 г | 3+3/4 | 1397 г | 3+2/4 | 1207 г | 3 |
| 35 кг | 1783 г | 4+1/4 | 1569 г | 3+3/4 | 1355 г | 3+1/4 |
| 40 кг | 1970 г | 4+3/4 | 1734 г | 4+1/4 | 1498 г | 3+3/4 |
| 45 кг | 2152 г | 5+1/4 | 1894 г | 4+2/4 | 1636 г | 4 |
| 50 кг | 2329 г | 5+3/4 | 2050 г | 5 | 1770 г | 4+1/4 |
| 55 кг | 2502 г | 6 | 2202 г | 5+1/4 | 1902 г | 4+3/4 |
| 60 кг | 2671 г | 6+2/4 | 2350 г | 5+3/4 | 2030 г | 5 |
| 70 кг | 2998 г | 7+1/4 | 2638 г | 6+2/4 | 2279 г | 5+2/4 |
| 80 кг | 3314 г | 8 | 2916 г | 7 | 2519 г | 6+1/4 |

















