088 959 2299
Royal Canin Renal – Лечебна храна за кучета с бъбречни проблеми – 410 гр.
В наличност
Пълноценна храна за кучета- специално за женски кучета (по време на бременността и кърменето) и техните малки кученца (от отбиването до 2- месечна възраст).
Марка: Royal Canin
Тегло: 195 гр.
5.09€ / 9.96 лв.
Налични 10000
Предимства
Програма за новородени
Високоенергийната формула дава възможност кучето да се храни с да се храни с по-малък обем на дажбата и така намалява натоварването на храносмилателната система и компенсира за малкия обем на стомаха на малките кученца и бременните кучета през последния етап от бременността.
Храномислателна сигурност
Комбинацията от високоусвоими протеини (L.I.P.), пребиотици, ориз, рибено масло гарантират максимално усвояване на хранителните вещества.
Подпомагане на естествените защитни сили
Формулата с пребиотици и патентован синергичен антиоксидантен комплекс, включващ високо съдържание на витамин Е, витамин C, таурин и лутеин, подсилват естествените защитни сили на подрастващото кученце.
Състав
месо и животински продукти, зърнени култури, продукти с растителен произход, масла и мазнини, мляко и млечни продукти, минерали, дрожди.
Добавки (на кг)
Хранителни добавки: Витамин D3: 120IU, E1 (Желязо): 4мг, E2 (Йод): 0.06мг, E4 (Мед): 0,3мг, E5 (Манган): 1.3мг, E6 (Цинк): 13мг.
Указания за хранене
| BABYDOG | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мокра храна | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
| Тегло в зряла възраст | 1-3 кг | 5 кг | 7-10 кг | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| 0 – 3 седмици | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| 3-4 седмици | 1/4 консерва | 1/4 консерва | 1/4 консерва | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| 4-5 седмици | 3/4 консерва | 3/4 консерва | 3/4 консерва | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| 5-6 седмици | 3/4 консерва | 1 1/4 консерва | 2 консерва | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| 6-7 седмици | 1 консерва | 1 3/4 консерва | 2 3/4 консерва | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| 7-8 седмици | 1 консерва | 2 1/4 консерва | 3 1/4 консерва | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| Смесено хранене | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
| Тегло в зряла възраст | 1 – 3 кг | – | 5 кг | – | 7 – 10 кг | – | 20 кг | – | 30 кг | – | 40 кг | – | – | – | ||
| 0 – 3 седмици | Babydog Milk | – | Babydog Milk | – | Babydog Milk | – | Babydog Milk | – | Babydog Milk | – | Babydog Milk | – | – | – | ||
| 3-4 седмици | 6 гр | 1/8 консерва | 6 гр | 1/8 консерва | 6 гр | 1/8 консерва | 8 гр | 1/2 консерва | 23 гр | 1 1/2 консерва | 43 гр | 1 1/2 консерва | – | – | – | |
| 4-5 седмици | 8 гр | 1/2 консерва | 8 гр | 1/2 консерва | 8 гр | 1/2 консерва | 33 гр | 1 1/2 консерва | 66 гр | 2 консерва | 81 гр | 2 консерва | – | – | – | |
| 5-6 седмици | 8 гр | 1/2 консерва | 15 гр | 1 консерва | 23 гр | 1 1/2 консерва | 51 гр | 2 консерва | 81 гр | 2 консерва | 101 гр | 2 консерва | – | – | – | |
| 6-7 седмици | 28 гр | 1/2 консерва | 35 гр | 1 консерва | 53 гр | 1 1/2 консерва | 101 гр | 2 консерва | 136 гр | 2 консерва | 156 гр | 2 консерва | – | – | – | |
| 7-8 седмици | 28 гр | 1/2 консерва | 50 гр | 1 консерва | 78 гр | 1 1/2 консерва | 141 гр | 2 консерва | 191 гр | 2 консерва | 231 гр | 2 консерва | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| MOTHER | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
| Мокра храна | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
| Тегло в зряла възраст | 1 кг | 3 кг | 5 кг | 7 кг | 10 кг | – | – | – | – | – | – | |||||
| 6 седмици от бременността | 1 консерва | 1 1/2 консерва | 2 1/2 консерва | 3 консерва | 4 консерва | – | – | – | – | – | – | |||||
| 7 седмици от бременността | 1 консерва | 2 консерва | 2 1/2 консерва | 3 1/2 консерва | 4 1/2 консерва | – | – | – | – | – | – | |||||
| 8 седмици от бременността | 1 консерва | 2 консерва | 3 консерва | 3 1/2 консерва | 5 консерва | – | – | – | – | – | – | |||||
| 9 седмици от бременността | 1 консерва | 2 консерва | 3 консерва | 4 консерва | 5 1/2 консерва | – | – | – | – | – | – | |||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| Смесено хранене | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
| Тегло в зряла възраст | 1 кг | – | 3 кг | – | 5 кг | – | 7 кг | – | 10 кг | – | 20 кг | – | 30 кг | – | 40 кг | – |
| 6 седмици от бременността | 13 гр | 1/2 консерва | 30 гр | 1 консерва | 43 гр | 1 1/2 консерва | 51 гр | 2 консерва | 96 гр | 2 консерва | 216 гр | 2 консерва | 321 g | 2 консерва | 416 гр | 2 консерва |
| 7 седмици от бременността | 13 гр | 1/2 консерва | 40 гр | 1 консерва | 53 гр | 1 1/2 консерва | 66 гр | 2 консерва | 111 гр | 2 консерва | 241 гр | 2 консерва | 356 гр | 2 консерва | 461 гр | 2 консерва |
| 8 седмици от бременността | 18 гр | 1/2 консерва | 23 гр | 1 1/2 консерва | 63 гр | 1 1/2 консерва | 76 гр | 2 консерва | 126 гр | 2 консерва | 271 гр | 2 консерва | 396 гр | 2 консерва | 506 гр | 2 консерва |
| 9 седмици от бременността | 23 гр | 1/2 консерва | 28 гр | 1 1/2 консерва | 51 гр | 2 консерва | 91 гр | 2 консерва | 146 гр | 2 консерва | 296 гр | 2 консерва | 431 гр | 2 консерва | 551 гр | 2 консерва |


















