088 959 2299
Royal Canin Renal – Лечебна храна за кучета с бъбречни проблеми – 410 гр.
В наличност
Пълноценна диетична храна за възрастни кучета с бъбречни проблеми, включително хронична бъбречна недостатъчност.
Марка: Royal Canin
Тегло: 410 гр.
4.91€ / 9.60 лв.
Налични 9998
Предимства
ПОДПОМАГАНЕ НА БЪБРЕЧНАТА ФУНКЦИЯ
Формулирана с ниско съдържание на фосфори умерено съдържание на висококачествени протеини за подпомагане на бъбречната функция и подобряване качеството на живот на кучето.
АДАПТИРАНО ЕНЕРГИЙНО СЪДЪРЖАНИЕ
Адаптирано енергийно съдържание за намален обем на дажбата, което помага да се компенсира за намаления апетит на кучето.
АРОМАТНО ПРЕДПОЧИТАНИЕ
Специфичен ароматен профил със специална текстура, която помага за стимулиране на апетита на кучето, особено ако проявява нежелание към храната си.
Състав
месо и животински продукти, зърнени култури, масла и мазнини, продукти с растителен произход, минерали, различни захари. Източници на протеини: пилешко, свинско.
Добавки (на кг)
Витамин D3: 430IU, Желязо (3b103): 13мг, Йод (3b202): 0,5мг, Мед (3b405, 3b406): 4,1мг, Манган (3b502, 3b503, 3b504): 3,9мг, Цинк (3b603, 3b605, 3b606): 39мг – Технологични добавки: Клиноптилолит с утаечен произход: 0,4г.
Аналитични компоненти
Протеини: 5,4% – Сурови мазнини: 9,0% – Сурова пепел: 1,7% – Сурови влакнини: 1,0% – Влага: 66,0% – Калций: 0,17% – Фосфор: 0,11% – Калий: 0,28% – Натрий: 0,17% – Есенциални мастни киселини (линолова киселина): 2,9%.
Указания за хранене
виж таблицата.
По всяко време трябва да има вода на разположение. За кода на партидата, регистрационния номер на фабриката и датата на годност: вижте на опаковката. Да се съхранява на сухо и прохладно място.
| Консерва 200 гр | – | – | – | – | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тегло на кучето (кг) | Слабо | – | Нормално | – | Наднормено тегло | – |
| (гр/ ден) | Консерва / ден | (гр/ ден) | Консерва / ден | (гр/ ден) | Консерва / ден | |
| 2 | 125 | 3/4 | 110 | 1/2 | 95 | 1/2 |
| 3 | 170 | 3/4 | 149 | 3/4 | 129 | 3/4 |
| 4 | 210 | 1 | 185 | 1 | 160 | 3/4 |
| 5 | 249 | 1 1/4 | 219 | 1 | 189 | 1 |
| 6 | 285 | 1 1/2 | 251 | 1 1/4 | 217 | 1 |
| 7 | 320 | 1 1/2 | 282 | 1 1/2 | 243 | 1 1/4 |
| 8 | 354 | 1 3/4 | 311 | 1 1/2 | 269 | 1 1/4 |
| 9 | 387 | 2 | 340 | 1 3/4 | 294 | 1 1/2 |
| 10 | 418 | 2 | 368 | 1 3/4 | 318 | 1 1/2 |
| Консерва 410 гр | – | – | – | – | ||
| Тегло на кучето (кг) | Слабо | – | Нормално | – | Наднормено тегло | – |
| (гр / ден) | Консерва / ден | (гр / ден) | Консерва / ден | (гр / ден) | Консерва / ден | |
| 2 | 125 | 1/4 | 110 | 1/4 | 95 | 1/4 |
| 3 | 170 | 1/2 | 149 | 1/4 | 129 | 1/4 |
| 4 | 210 | 1/2 | 185 | 1/2 | 160 | 1/2 |
| 5 | 249 | 1/2 | 219 | 1/2 | 189 | 1/2 |
| 6 | 285 | 3/4 | 251 | 1/2 | 217 | 1/2 |
| 7 | 320 | 3/4 | 282 | 3/4 | 243 | 1/2 |
| 8 | 354 | 3/4 | 311 | 3/4 | 269 | 3/4 |
| 9 | 387 | 1 | 340 | 3/4 | 294 | 3/4 |
| 10 | 418 | 1 | 368 | 1 | 318 | 3/4 |
| 15 | 567 | 1 1/2 | 499 | 1 1/4 | 431 | 1 |
| 20 | 704 | 1 3/4 | 619 | 1 1/2 | 535 | 1 1/4 |
| 25 | 832 | 2 | 732 | 1 3/4 | 632 | 1 1/2 |
| 30 | 954 | 2 1/4 | 839 | 2 | 725 | 1 3/4 |
| 35 | 1 071 | 2 1/2 | 942 | 2 1/4 | 814 | 2 |
| 40 | 1 183 | 3 | 1 041 | 2 1/2 | 899 | 2 1/4 |
| Смесено хранене Дневна дажба от суха храна за котки (Консерва 200 гр) | – | – | – | – | ||
| Тегло на кучето (кг) | – | Слабо | Нормално | Наднормено тегло | – | – |
| Консерва (200 гр) + | (гр) суха | (гр) суха | (гр) суха | – | – | |
| 2 | 1/4 | 32 | 26 | 19 | – | – |
| 4 | 1/2 | 47 | 36 | 25 | – | – |
| 6 | 1/2 | 79 | 64 | 50 | – | – |
| 8 | 1/2 | 108 | 90 | 72 | – | – |
| 10 | 1 | 93 | 71 | 50 | – | – |
| 12 | 1 | 119 | 94 | 70 | – | – |
| 14 | 1 | 144 | 116 | 89 | – | – |
| 15 | 1 | 156 | 127 | 98 | – | – |
| Смесено хранене Дневна дажба от суха храна за котки (Консерва 400 гр) | – | – | – | – | ||
| Тегло на кучето (кг) | – | Слабо | Нормално | Наднормено тегло | – | – |
| Консерва (410g) + | (гр) суха | (гр) суха | (гр) суха | – | – | |
| 2 | 1/4 | 10 | 3 | – | – | |
| 4 | 1/4 | 46 | 35 | 24 | – | – |
| 6 | 1/4 | 78 | 63 | 49 | – | – |
| 8 | 1/4 | 107 | 89 | 71 | – | – |
| 10 | 1/2 | 91 | 69 | 48 | – | – |
| 15 | 1/2 | 154 | 125 | 96 | – | – |
| 20 | 1/2 | 212 | 176 | 140 | – | – |
| 25 | 1 | 179 | 137 | 94 | – | – |
| 30 | 1 | 231 | 182 | 134 | – | – |
| 35 | 1 | 280 | 226 | 171 | – | – |
| 40 | 1 | 328 | 268 | 208 | – | – |
| 50 | 1 | 419 | 348 | 277 | – | – |
| 60 | 1 | 506 | 425 | 343 | – | – |
| 70 | 1 | 590 | 498 | 407 | – | – |
| 80 | 1 | 670 | 569 | 468 | – | – |



















