088 959 2299
Royal Canin Recovery Dog & Cat – Лечебна храна за периода на възстановяване при кучета и котки – 0.195 гр.
В наличност
Пълноценна храна за кучета и котки в зряла възраст.
Марка: Royal Canin
Тегло: 195 гр.
3.37€ / 6.59 лв.
Налични 10000
Предимства
Високоенергийно съдържание
Високоенергийното съдържание при Recovery допринася за компенсиране на намаленото количество приета храна при домашни любимци с капризен апетит.
Лесно хранене с хранителна сонда
Течната формула улеснява храненето със сонда или ентерална тръба.
ЕПА/ДХА
Ейкозапентаеновата и докозахексаеновата киселини, омега-3 мастните киселини, допринасят за приспособяване на реакциите на кожата и за състоянието на чрвената лигавица.
Антиоксидантен комплекс
Синергичният антиоксидантен комплекс (витамин. Е, витамин. С, таурин и лутеин) помага в борбата с клетъчните агресии, индуцирани от оксидативен стрес и насърчава доброто здраве на имунната система.
Състав
месо и животински продукти, зърнени култури, продукти с растителен произход, масла и мазнини, мляко и млечни продукти, минерали, яйца и яйчни продукти, дрожди, различни захари.
Добавки (на кг)
Витамин D3: 300IU, E1 (Желязо): 15мг, E2 (Йод): 0,16мг, E4 (Мед): 1мг, E5 (Манган): 4,5мг, E6 (Цинк): 47мг.
Указания за хранене
виж таблицата. По всяко време трябва да има вода на разположение. За кода на партидата, регистрационния номер на фабриката и датата на годност: вижте на опаковката.Да се съхранява на сухо и прохладно място (само за 200г) >>>
УКАЗАНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ: за 4-килограмово куче давайте 1 консерва/ден или по малко в комбинация със суха храна.
| Консерва 200 гр | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тегло на кучето (кг) | Слабо | – | Нормално | – | Наднормено тегло | – |
| – | (гр/ ден) | Консерва / ден | (гр/ ден) | Консерва / ден | (гр/ ден) | Консерва / ден |
| 2 | 152 | 3/4 | 134 | 3/4 | 116 | 1/2 |
| 4 | 256 | 1 1/4 | 225 | 1 1/4 | 194 | 1 |
| 6 | 347 | 1 3/4 | 305 | 1 1/2 | 264 | 1 1/4 |
| 8 | 430 | 2 1/4 | 379 | 2 | 327 | 1 3/4 |
| 10 | 509 | 2 1/2 | 448 | 2 1/4 | 387 | 2 |
| 12 | 583 | 3 | 513 | 2 1/2 | 443 | 2 1/4 |
| 14 | 655 | 3 1/4 | 576 | 3 | 498 | 2 1/2 |
| 15 | 689 | 3 1/2 | 607 | 3 | 524 | 2 1/2 |
| Консерва 420 гр | – | – | – | – | ||
| Тегло на кучето (кг) | Слабо | – | Нормално | – | Наднормено тегло | – |
| – | (гр / ден) | Консерва / ден | (гр / ден) | Консерва / ден | (гр / ден) | Консерва / ден |
| 2 | 152 | 1/4 | 134 | 1/4 | 116 | 1/4 |
| 4 | 256 | 1/2 | 225 | 1/2 | 194 | 1/2 |
| 6 | 347 | 3/4 | 305 | 3/4 | 264 | 3/4 |
| 8 | 430 | 1 | 379 | 1 | 327 | 3/4 |
| 10 | 509 | 1 1/4 | 448 | 1 | 387 | 1 |
| 15 | 689 | 1 3/4 | 607 | 1 1/2 | 524 | 1 1/4 |
| 20 | 855 | 2 | 753 | 1 3/4 | 650 | 1 1/2 |
| 25 | 1 011 | 2 1/2 | 890 | 2 | 769 | 1 3/4 |
| 30 | 1 159 | 2 3/4 | 1 020 | 2 1/2 | 881 | 2 |
| 35 | 1 302 | 3 | 1 145 | 2 3/4 | 989 | 2 1/4 |
| 40 | 1 439 | 3 1/2 | 1 266 | 3 | 1 093 | 2 1/2 |
| 45 | 1 571 | 3 3/4 | 1 383 | 3 1/4 | 1 194 | 2 3/4 |
| 50 | 1 701 | 4 | 1 497 | 3 1/2 | 1 293 | 3 |
| 60 | 1 950 | 4 3/4 | 1 716 | 4 | 1 482 | 3 1/2 |
| 70 | 2 189 | 5 1/4 | 1 926 | 4 1/2 | 1 664 | 4 |
| 80 | 2 419 | 5 3/4 | 2 129 | 5 | 1 839 | 4 1/2 |

















