088 959 2299
Royal Canin Gastrointestinal Low Fat – Лечебна храна с ниско съдържание на мазнини за кучета с храносмилателни разстройства – 410 гр
В наличност
Мокра храна в консерва с ниско съдържание на мазнини за кучета с храносмилателни разстройства.
Марка: Royal Canin
Тегло: 410 гр.
4.76€ / 9.31 лв.
Налични 9999
Предимства
ПОДПОМАГА ХРАНОСМИЛАНЕТО
Високоусвоима формула с балансирано съдържание на фибри, включително пребиотици, за подпомагане на нормалното храносмилане и чревна перисталтика.
НИСКО СЪДЪРЖАНИЕ НА МАЗНИНИ
За хранително подпомагане на кучета, изискващи храна с ниско съдържание на мазнини.
БАЛАНСИРАНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ФИБРИ
Ограничено съдържание на фибри, коетопозволява поддържане на енергийни нивавъпреки ограниченото съдържание намазнини.
Антиоксидантен комплекс
Патентования синергичен комплекс от антиоксиданти допринася за неутрализиране на свободните радикали.
Състав
месо и животински продукти, зърнени култури, продукти с растителен произход, минерали, дрожди, масла и мазнини.
Добавки (на кг)
витамин D3: 200 IU, желязо (3b103): 4 мг, йод (3b202): 0.3 мг, мед (3b405, 3b406): 2 мг, манган (3b502, 3b503, 3b504): 1.3 мг, цинк (3b603, 3b605, 3b606): 13 мг – Технологични добавки: Клиноптилолит с утаечен произход; 2.5 г.
Аналитични съставки
Протеини: 8.1% – Сурови мазнини: 1.7% – Сурова пепел: 1.7% – Сурови влакнини: 1.5% – Влага: 73.6% – Омега- 3 мастни киселини: 0.04% – Основна мастна киселина (линолова киселина): 0.35%.
Указания за хранене
виж таблицата.
За кода на партидата, регистрационния номер на фабриката и датата на годност: вижте на опаковката. Да се съхранява на сухо и прохладно място.
| Консерва 200 гр | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тегло на кучето (кг) | Слабо | – | Нормално | – | Наднормено тегло | – |
| – | гр | Консерва | гр | Консерва | гр | Консерва |
| 2 | 230 | 1 1/4 | 202 | 1 | 174 | 3/4 |
| 4 | 386 | 2 | 340 | 1 3/4 | 293 | 1 1/2 |
| 6 | 523 | 2 1/2 | 460 | 2 1/4 | 398 | 2 |
| 8 | 649 | 3 1/4 | 571 | 2 3/4 | 493 | 2 1/2 |
| 10 | 767 | 3 3/4 | 675 | 3 1/2 | 583 | 3 |
| 12 | 880 | 4 1/2 | 774 | 3 3/4 | 669 | 3 1/4 |
| 14 | 988 | 5 | 869 | 4 1/4 | 751 | 3 3/4 |
| 15 | 1 040 | 5 1/4 | 915 | 4 1/2 | 790 | 4 |
| Консерва 410 гр | – | – | – | – | – | – |
| Тегло на кучето (кг) | Слабо | – | Нормално | – | Наднормено тегло | – |
| – | гр | Консерва | гр | Консерва | гр | Консерва |
| 2 | 230 | 1/2 | 202 | 1/2 | 174 | 1/2 |
| 4 | 386 | 1 | 340 | 3/4 | 293 | 3/4 |
| 6 | 523 | 1 1/4 | 460 | 1 | 398 | 1 |
| 8 | 649 | 1 1/2 | 571 | 1 1/2 | 493 | 1 1/4 |
| 10 | 767 | 1 3/4 | 675 | 1 3/4 | 583 | 1 1/2 |
| 15 | 1 040 | 2 1/2 | 915 | 2 1/4 | 790 | 2 |
| 20 | 1 291 | 3 1/4 | 1 136 | 2 3/4 | 981 | 2 1/2 |
| 25 | 1 526 | 3 3/4 | 1 343 | 3 1/4 | 1 160 | 2 3/4 |
| 30 | 1 749 | 4 1/4 | 1 539 | 3 3/4 | 1 329 | 3 1/4 |
| 35 | 1 964 | 4 3/4 | 1 728 | 4 1/4 | 1 492 | 3 3/4 |
| 40 | 2 170 | 5 1/4 | 1 910 | 4 3/4 | 1 650 | 4 |
| 45 | 2 371 | 5 3/4 | 2 086 | 5 | 1 802 | 4 1/2 |
| 50 | 2 566 | 6 1/4 | 2 258 | 5 1/2 | 1 950 | 4 3/4 |
| 60 | 2 942 | 7 1/4 | 2 589 | 6 1/4 | 2 236 | 5 1/2 |
| 70 | 3 302 | 8 | 2 906 | 7 | 2 510 | 6 |
| 80 | 3 650 | 9 | 3 212 | 7 3/4 | 2 774 | 6 3/4 |



















