088 959 2299
Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate, 410 гр.
В наличност
Пълноценна храна за кучета в зряла възраст.
Марка: Royal Canin
Тегло: 410 гр.
4.76€ / 9.31 лв.
Налични 10000
Предимства
Ниско съдържание на скорбяла
Ограниченото съдържание на въглехидрати намалява нивата на кръвна захар след нахранване.
Регулиране на гликемичния индекс
Миксът от зърнени култури с нисък гликемичен индекс (царевица) позволява контролиране на хипергликемията след нахранване.
Състав
месо и животински продукти, продукти с растителен произход, зърнени култури (царевица), минерали, масла и мазнини.
Добавки (на кг)
Витамин D3: 120IU, E1 (Желязо): 5мг, Е2 (Йод): 0,017мг, Е4(Мед): 0.1мг, Е5 (Манган): 1,7мг, E6 (Цинк): 16мг.
Аналитични съставки
Протеин: 9% – Сурови мазнини: 4% – Сурова пепел: 1,4% – Сурови влакнини:2,5%, Влага: 80%, Омега-6 мастни киселини: 0,7% и Омега-3 мастни киселини: 0,025% – Общо захари: 0,7% – Скорбяла: 1,6%, Въглехидрати: 3,1%.
Указания за хранене
| Консерва 195 гр | – | – | – | – | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тегло на кучето (кг) | Слабо | – | Нормално | – | Наднормено тегло | – |
| (гр/ ден) | Консерва / ден | (гр/ ден) | Консерва / ден | (гр/ ден) | Консерва / ден | |
| 2 | 289 | 1 1/2 | 254 | 1 1/4 | 220 | 1 1/4 |
| 4 | 486 | 2 1/2 | 428 | 2 1/4 | 370 | 2 |
| 6 | 659 | 3 1/2 | 580 | 3 | 501 | 2 1/2 |
| 8 | 818 | 4 1/4 | 720 | 3 3/4 | 622 | 3 1/4 |
| 10 | 967 | 5 | 851 | 4 1/4 | 735 | 3 3/4 |
| 14 | 1 244 | 6 1/2 | 1 095 | 5 1/2 | 946 | 4 3/4 |
| 15 | 1 311 | 6 3/4 | 1 153 | 6 | 996 | 5 |
| – | – | – | – | – | ||
| Консерва 410 гр | – | – | – | – | ||
| Тегло на кучето (кг) | Слабо | – | Нормално | – | Наднормено тегло | – |
| (гр/ ден) | Консерва / ден | (гр/ ден) | Консерва / ден | (гр/ ден) | Консерва / ден | |
| 2 | 289 | 3/4 | 254 | 1/2 | 220 | 1/2 |
| 4 | 486 | 1 1/4 | 428 | 1 | 370 | 1 |
| 6 | 659 | 1 1/2 | 580 | 1 1/2 | 501 | 1 1/4 |
| 8 | 818 | 2 | 720 | 1 3/4 | 622 | 1 1/2 |
| 10 | 967 | 2 1/4 | 851 | 2 | 735 | 1 3/4 |
| 15 | 1 311 | 3 1/4 | 1 153 | 2 3/4 | 996 | 2 1/2 |
| 20 | 1 626 | 4 | 1 431 | 3 1/2 | 1 236 | 3 |
| 25 | 1 922 | 4 3/4 | 1 692 | 4 1/4 | 1 461 | 3 1/2 |
| 30 | 2 204 | 5 1/2 | 1 940 | 4 3/4 | 1 675 | 4 |
| 35 | 2 474 | 6 | 2 177 | 5 1/4 | 1 880 | 4 1/2 |
| 40 | 2 735 | 6 3/4 | 2 407 | 5 3/4 | 2 078 | 5 |
| 45 | 2 987 | 7 1/4 | 2 629 | 6 1/2 | 2 270 | 5 1/2 |
| 50 | 3 233 | 8 | 2 845 | 7 | 2 457 | 6 |
| 60 | 3 707 | 9 | 3 262 | 8 | 2 817 | 6 3/4 |
| 70 | 4 161 | 10 1/4 | 3 662 | 9 | 3 162 | 7 3/4 |
| 80 | 4 599 | 11 1/4 | 4 047 | 9 3/4 | 3 495 | 8 1/2 |

















